Pelo menos 84 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (17) e reúnem 32.195 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
O salário chega a R$ 21.766,15 no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá). Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Na segunda-feira (17) os órgãos que abrem inscrições para 2.136 vagas são os seguintes: Prefeitura de Cachoeira (BA), Prefeitura de Campanário (MG), Prefeitura de Chalé (MG), Prefeitura de Nova Iorque (MA), Prefeitura de Palmas (TO), Prefeitura de Perdizes (MG), Prefeitura de Santa Bárbara do Sul (RS), Prefeitura de Taubaté (SP), Prefeitura de Teresópolis (RJ) e Prefeitura de Uberaba (MG).
Veja lista completa, abaixo:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | 07/02/11 | cadastro de reserva | R$ 1.280,10 | nível médio | Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 18/01/11 | 528 | R$ 594,42 | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara de Alegrete (RS) | 03/02/11 | 7 e cadastro | R$ 1.930,83 | todos os níveis | Alegrete (RS) | veja edital |
Câmara de Leme (SP) | 23/01/11 | 16 | R$ 2.233,69 | todos os níveis | Leme (SP) | veja edital |
Câmara de Patos de Minas (MG) | 23/01/11 | 12 | R$ 2.230,14 | nível médio e superior | Patos de Minas (MG) | veja edital |
Cobra Tecnologia | 31/01/11 | 5.013 | R$ 2.994,56 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Companhia de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás) | 28/01/11 | 4 vagas e cadastro | R$ 3.405,98 | nível médio/técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 5ª Região (Goiás) | 21/01/11 | 20 | R$ 1.260,07 | nível médio e superior | Goiânia | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Ceará | 21/01/11 | 10 e cadastro | R$ 2.829,50 | nível médio e superior | Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte | 20/02/11 | 121 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Paraná | 21/01/11 | 218 | R$ 3.790,80 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo | 18/01/11 | 200 | R$ 2.295,30 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio (MG) | 14/02/11 | 30 | R$ 1.806,08 | todos os níveis | Patrocínio (MG) | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'Oeste (SP) | 28/01/11 | 8 | R$ 4.430,58 | nível médio, técnico e superior | Santa Bárbara D'Oeste (SP) | veja edital |
Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro | 23/01/11 | 16 | R$ 4.229,76 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 03/02/11 | 56 | R$ 1.417,50 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 28/01/11 | 76 | R$ 10.251,19 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | veja edital |
Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal | 19/01/11 | 989 | R$ 12.672 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo | 09/02/11 | 251 | R$ 8.190,71 | nível médio e superior | São Paulo, Franca ou São José dos Campos | veja edital |
Instituto de Previdência do Município de Osasco (SP) | 10/02/11 | 35 | R$ 2.908,72 | todos os níveis | Osasco (SP) | veja edital |
Itaipu Binacional | 06/02/11 | 28 | R$ 2.044,65 | nível fundamental | Paraná | veja edital |
Marinha Mercante | 31/01/11 | 60 | R$ 1.700 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo | 21/01/11 | 4 | R$ 3.784,41 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Petrobras | 27/01/11 | 839 | R$ 6.217,19 | nível médio e superior | Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Sergipe, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Água Branca (PB) | 21/01/11 | 63 | R$ 6.000 | todos os níveis | Água Branca (PB) | veja edital |
Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás (GO) | 28/01/11 | 17 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Alto Paraíso de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 23/01/11 | 2.980 | R$ 1.968,62 | nível superior | Ananindeua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Antônio Prado de Minas (MG) | 21/01/11 | 26 | R$ 1.432,41 | todos os níveis | Antônio Prado de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 21/01/11 | 277 | R$ 1.473,76 | nível superior | Belo Horizonte (MG) | veja edital |
Prefeitura de Butiá (RS) | 21/01/11 | 83 | R$ 1.475,40 | todos os níveis | Butiá (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira (BA) | 21/01/11 | 115 | R$ 5 mil | todos os níveis | Cachoeira (BA) | veja edital |
Prefeitura de Caicó (RN) | 23/01/11 | 220 e cadastro | R$ 7.000,00 | todos os níveis | Caicó (RN) | veja edital |
Prefeitura de Campanário (MG) | 04/02/11 | 100 | R$ 825,00 | todos os níveis | Campanário (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Campo Verde (MT) | 27/01/11 | 61 | R$ 4.782,60 | todos os níveis | Campo Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Capela de Santana (RS) | 28/01/11 | 57 | R$ 4.179,76 | todos os níveis | Capela de Santana (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 17/01/11 | 1.005 | R$ 1.870 | todos os níveis | Cariacica (ES) | veja edital |
Prefeitura de Chalé (MG) | 20/02/11 | 136 | R$ 4.876,77 | todos os níveis | Chalé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Sapucaia (MS) | 25/01/11 | 64 | R$ 6.500 | todos os níveis | Coronel Sapucaia (MS) | veja edital |
Prefeitura de Franca (SP) | 20/01/11 | 49 | R$ 2.865,65 | nível médio/técnico e superior | Franca (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 22/01/11 | 85 | R$ 3.165 | todos os níveis | Guarapari (ES) | veja edital |
Prefeitura de Ibiapina (CE) | 28/01/11 | 321 | R$ 6.500 | todos os níveis | Ibiapina (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 19/01/11 | 23 | R$ 620 | nível fundamental | Ilhabela (SP) | veja edital |
Prefeitura de Indiavaí (MT) | 21/01/11 | 66 | R$ 7.800 | todos os níveis | Indiavaí (MT) | veja edital |
Prefeitura de Joanésia (MG) | 21/01/11 | 80 | R$ 1.788,00 | todos os níveis | Joanésia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Joaquim Gomes (AL) | 28/01/11 | 257 | R$ 3 mil | todos os níveis | Joaquim Gomes (AL) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Nova (RN) | 21/01/11 | 100 | R$ 6,5 mil | todos os níveis | Lagoa Nova (RN) | veja edital |
Prefeitura de Lontras (SC) | 24/01/11 | 157 | R$ 9.615,14 | todos os níveis | Lontras (SC) | veja edital |
Prefeitura de Luz (MG) | 26/01/11 | 81 | R$ 1.608,53 | todos os níveis | Luz (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mongaguá (SP) | 21/01/11 | 985 | R$ 2.410,56 | todos os níveis | Mongaguá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 23/01/11 | 433 | R$ 8.500 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Iorque (MA) | 04/02/11 | 39 | R$ 3 mil | todos os níveis | Nova Iorque (MA) | veja edital |
Prefeitura de Osasco (SP) | 20/01/11 | 1.751 | R$ 1.238,33 | todos os níveis | Osasco (SP) | veja edital |
Prefeitura de Palmas (TO) | 21/01/11 | 12 | R$ 950,00 | nível médio | Palmas (TO) | veja edital |
Prefeitura de Perdizes (MG) | 04/02/11 | 179 | R$ 7.050 | todos os níveis | Perdizes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pindaré Mirim (MA) | 20/01/11 | 1.139 | R$ 3,3 mil | todos os níveis | Pindaré Mirim (MA) | veja edital |
Prefeitura de Piratini (RS) | 28/01/11 | 32 | R$ 2.169,36 | todos os níveis | Piratini (RS) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 18/01/11 | 30 e cadastro | R$ 1.542,21 | todos os níveis | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) (1) | 17/01/11 | 134 e cadastro | R$ 2.017,56 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) (2) | 17/01/11 | 72 | R$ 714 | nível fundamental | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Bárbara do Sul (RS) | 31/01/11 | 34 | R$ 1.377,05 | nível superior | Santa Bárbara do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Santa Helena (MA) | 21/01/11 | 419 | R$ 1,2 mil | todos os níveis | Santa Helena (MA) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Paraíso (MG) | 21/01/11 | 18 | R$ 8.253,40 | todos os níveis | Santana do Paraíso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santo Ângelo (RS) | 18/01/11 | 75 e cadastro | R$ 1.545,23 | todos os níveis | Santo Ângelo (RS) | veja edital |
Prefeitura de São Benedito (CE) | 28/01/11 | 762 | R$ 8 mil | todos os níveis | São Benedito (CE) | veja edital |
Prefeitura de Socorro (SP) | 21/01/11 | 74 | R$ 5.939,91 | todos os níveis | Socorro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 28/01/11 | 456 | R$ 5.018,99 | todos os níveis | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 28/01/11 | 35 | R$ 2.759,21 | nível médio e superior | Taubaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Teresópolis (RJ) | 06/02/11 | 1.042 | R$ 1.275,49 | nível médio e superior | Teresópolis (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Três Passos (RS) | 28/01/11 | 57 | R$ 2.770 | todos os níveis | Três Passos (RS) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 15/02/11 | 444 | R$ 1.991,40 | todos os níveis | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 20/01/11 | 43 | R$ 2.846,99 | todos os níveis | Umuarama (PR) | veja edital |
Procuradoria-Geral do Distrito Federal | 30/01/11 | 69 | R$ 6.198,22 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Acre | 27/01/11 | 332 | R$ 1.256,86 | nível superior | Acre | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas | 03/02/11 | 7.657 | R$ 2.349,78 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (1) | 17/01/11 | 50 e formação de cadastro | R$ 16.863,98 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (2) | 24/01/11 | 45 | R$ 6.459,20 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Alagoas (Sebrae/AL) | 20/01/11 | 15 e cadastro | R$ 996,74 | nível médio | Alagoas | veja edital |
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SP) | 04/02/11 | 92 | R$ 3.265,10 | todos os níveis | Santo André (SP) | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amapá | 11/02/11 | 17 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito ou ter exercido função em serviço notarial ou de registro por 10 anos | Amapá | veja edital |
Tribunal de Justiça do Espírito Santo | 17/01/11 | 455 | R$ 3.662,80 | nível médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 31/01/11 | 20 | R$ 15.823,58 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 26/01/11 | 193 | R$ 19.643,80 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul) | 08/02/11 | 15 e cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá) | 11/02/11 | 6 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Pará e Amapá | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente aqui!!!